Heckklappen- & Türverriegelung
Elektromotoren, Heckklappen
Elektromotoren, Heckklappen
Eine defekte Heckklappe oder ein defekter Schalter sind einige der häufigsten Gründe für eine Fehlfunktion der Heckklappe. Zur Diagnose eines Problems mit der Heckklappe müssen die elektrischen Anschlüsse, sowie Knöpfe und Sicherungen überprüft werden.


Ein Heckklappenmotor kann aus mehreren Gründen ausfallen. Meist liegt es an mechanischer Belastung, am Gewicht der Heckklappe oder an Witterungseinflüssen. Die folgenden Punkte zeigen die häufigsten Ursachen.
Wenn in einer Schräglage des Fahrzeugs die Heckklappe geöffnet oder geschlossen wird, wird die Heckklappe eingeklemmt, weil eine ungleiche Lastverteilung stattfindet. Der Motor im Dämpfer wird überlastet und fällt aus.
Schwere Heckklappen oder Heckklappen mit größeren Scheiben können ebenfalls ein Grund für einen defekten Elektromotor sein. Im Winter ist es die Vereisung oder aufliegender Schnee.
Sicherheit
Techniker von at autoteile germany weisen darauf hin, zu vermeiden, das manuelle Öffnen oder Schließen der Heckklappe. Dadurch kann das elektrische Heckklappensystem beschädigt werden.

Die Spindel steuert das Schließen und Öffnen der Heckklappe mit dem Drehmoment des Motors auf der Innenseite.
Erkennung der Bewegungsrichtung der Heckklappe durch Senden des Motordrehrichtungssignals der Spindel an die PTGM-Einheit in ihrem Fahrzeug.
Eine defekte elektrische Heckklappe oder ein defekter Schalter sind einige der häufigsten Gründe für eine Fehlfunktion der elektrischen Heckklappe. Zur Diagnose eines Problems mit der elektrischen Heckklappe müssen die elektrischen Anschlüsse, sowie Knöpfe und Sicherungen überprüft werden.
at autoteile germany elektrischen Heckklappenmotoren werden einzeln und unter reellen Bedingungen geprüft, bevor die hochwertig verpackt werden.
|
at11924
/ Elektromotor, Heckklappe rechts |
OE-Nr. 1668901130 OE-Nr. 1668900000 |
MERCEDES-BENZ |

Support
Elektromotor, Heckklappe
Übersicht der Artikel inkl. OE-Vergleichsnummer, Einbauposition, Fahrzeuganwendung und Qualität.
| Artikel | OE-Vergleichsnummer | Bezeichnung | Zusatzbezeichnung | Fahrzeug | Fahrzeuganwendung | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| at11930 | 7N0 827 851 E | Elektromotor, Heckklappe | beidseitig | SEAT, VW | ALHAMBRA (710, 711), SHARAN (7N1, 7N2) | AM |
| at11944 | 31 386 706 | Elektromotor, Heckklappe | rechts | VOLVO | XC60 I SUV (156) | AM |
| at11935 | 3V9 827 851 B | Elektromotor, Heckklappe | links | SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | AM |
| at11943 | 31 386 705 | Elektromotor, Heckklappe | links | VOLVO | XC60 I SUV (156) | AM |
| at11945 | 31 457 610 | Elektromotor, Heckklappe | beidseitig | VOLVO | XC90 II (256) | AM |
| at11936 | 3V9 827 852 B | Elektromotor, Heckklappe | rechts | SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | AM |
| at13179 | 5E9 827 851 F | Elektromotor, Heckklappe | links | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | AM |
| at11924 | 166 890 00 00 | Elektromotor, Heckklappe | rechts | MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | M-KLASSE | AM |
| at13180 | 5E9 827 852 F | Elektromotor, Heckklappe | rechts | SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | AM |
| at11904 | 51 24 7 332 696 | Elektromotor, Heckklappe | rechts | BMW | X5 (E70) | AM |
| at11903 | 51 24 7 332 695 | Elektromotor, Heckklappe | links | BMW | X5 (E70) | AM |
| at13278 | 7L6 827 550 E | Elektromotor, Heckklappe | links | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | AM |
| at11899 | 51 24 7 318 651 | Elektromotor, Heckklappe | links | BMW | X6 (F16, F86) | AM |
| at11900 | 51 24 7 318 652 | Elektromotor, Heckklappe | rechts | BMW | X6 (F16, F86) | AM |
| at11940 | 958 512 851 07 | Elektromotor, Heckklappe | beidseitig | PORSCHE | CAYENNE (92A) | AM |
